1.RCBO se sitou itilize nan AC 50Hz (60Hz), rated vòltaj 230/400V, rated aktyèl 6A a 63A sistèm distribisyon tèminal ba vòltaj. RCBO egal ak fonksyon MCB + RCD; Li itilize pou pwoteksyon chòk elektrik ak pwoteksyon kontak endirèk moun, pwoteksyon ekipman elektrik lè kò moun manyen elektrisite oswa kouran koule nan rezo elektrik depase valè ki make, ak pwoteksyon sou chaj ak kout sikwi; Li kapab tou yon operateur ki pa frekans nan kous la, ki te itilize anpil nan distri rezidansyèl ak komèsyal yo. Li konfòm ak estanda IEC61009-1. 2.MCB yo itilize nan AC50/60Hz, rated vòltaj nan 230V3, 4 poto 400V, rated aktyèl 63A pou surcharge ak kout-sikwi pwoteksyon osi byen ke pou chanje unfrequented anba ka nòmal.Li itilize anpil pou endistri, komèsyal ak kay. 3.RCCB se an konfòmite ak estanda yo nan IEC61008.Li ka koupe kous la fay imedyatman nan okazyon an nan danje chòk oswa flit latè nan trunkline.Se konsa, li apwopriye pou fè pou evite danje a chòk ak dife ki te koze pa flit latè.Li ka itilize nan sikui jiska yon sèl faz 240V, twa faz 415V,50 oswa 50V.
Espesifikasyon:
RCBO
| Estanda | Inite | IEC/EN 61009-1 | |
| Elektrik | Mode | Kalite elektwonik | |
| karakteristik | Kalite (fòm vag nan flit latè a santi) | A, AC | |
| Thermo-mayetik lage karakteristik | B,C,D | ||
| Rated aktyèl ln | A | 6,10,16,20,25,32,40,63 | |
| poto | P | 1P+N, 3P+N | |
| Rated vòltaj Ue | V | AC 230, 400 | |
| Rated sansiblite I△n | A | 0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 0.5 | |
| Rated rezidyèl fè ak kraze kapasite l△m | A | 500 | |
| Rated kout-sikwi kapasite Icn | A | 6000 | |
| Tan repo anba I△n | S | ≤0.1 | |
| Rated frekans | Hz | 50/60 | |
| Rated impulsewithstand vòltaj (1.2/50) Uimp | V | 4000 | |
| Dielectric tès vòltaj nan ind.Freq pou 1min | kV | 2 | |
| Izolasyon vòltaj Ui | V | 250 | |
| Degre polisyon | 2 | ||
| Karakteristik mekanik | Lavi elektrik | 4000 | |
| Lavi mekanik | 10000 | ||
| Fay aktyèl Endikatè | WI | ||
| Degre pwoteksyon | IP20 | ||
| Tanperati anbyen | ºC | -5 ~ + 40 (aplikasyon espesyal tanpri al gade | |
| (ak mwayèn chak jou ≤35ºC) | koreksyon konpansasyon tanperati) | ||
| Tanperati depo | ºC | -25 ~ + 70 | |
| Enstalasyon | Kalite koneksyon tèminal | Kab/Pin-type busbar/U-type busbar | |
| Gwosè tèminal tèt/anba pou kab | mm2 | 25 | |
| AWG | 5月18日 | ||
| Tèminal gwosè tèt/anba pou busbar | mm2 | 25 | |
| AWG | 3月18日 | ||
| Montaj | Sou tren DIN EN 60715 (35mm) pa mwayen aparèy clip vit | ||
| Koneksyon | Soti nan tèt |
Roduct Over View:
1. Bay pwoteksyon kont fay latè / aktyèl flit ak fonksyon izolasyon
2. Segondè kout-sikwi aktyèl reziste kapasite3. Aplikab a tèminal ak pin / fouchèt kalite busbar koneksyon
5. Otomatikman dekonekte kous la lè fay latè/kouran flit rive epi depase sansiblite rated la.
6. Endepandan de ekipman pou pouvwa ak vòltaj liy, ak gratis nan entèferans ekstèn, fluctuation vòltaj.
MCB
| Modèl | MCB |
| Estanda | IEC60898-1 |
| Pol | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Koub Tripping | B,C,D |
| Kapasite kout sikwi nominale (Icn) | 3KA,4.5KA,6KA,10KA |
| Kouran nominal (nan) | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63A |
| Voltage nominal (Un) | AC230(240)/400(415)V |
| Degaje mayetik | B koub: ant 3 ak 5 pous |
| C koub: ant 5 ak 10 nan | |
| D koub: ant 10 ak 14In | |
| Andirans elektwo-mekanik | plis pase 6000 sik C |
RCCB
| Estanda | Inite | IEC/EN 61008-1 | |
| Elektrik | Kalite (fòm vag nan flit latè a santi) | AC, A | |
| Karakteristik | Rated aktyèl nan | A | 16,25,32,40,63 |
| poto | P | 2,4 | |
| Rated vòltaj Ue | V | 230/400 | |
| Rated sansiblite mwen n | A | 0.01,0.03,0.1,0.3 | |
| Izolasyon vòltaj Ui | V | 500 | |
| Rated rezidyèl fè ak | A | 630 | |
| kraze kapasite mwen m | |||
| Kout-sikwi aktyèl I c | A | 4500/6000 | |
| SCPD fusible | A | 6000 | |
| Tan kraze anba I n | s | <0.1 | |
| Rated frekans | Hz | 50/60 | |
| Degre polisyon | 2 | ||
| Mekanik I | Lavi elektrik | t | 4000 |
| karakteristik | Mekanik Iife | t | 20000 |
| Endikatè aktyèl fay | Wi | ||
| Degre pwoteksyon | IP20 | ||
| Tanperati anbyen | C | Soti nan -25C jiska 40C | |
| (ak mwayèn chak jou 35) | |||
| Tanperati depo | C | Soti nan -25C jiska 70C | |
|
|
|||
K 1. Ki sa ki nan tèm nan peman? A. Nou aksepte TT, 30% depo ak 70% balans kont kopi BL
K 2. Ki jan tan livrezon an ye?
A. anjeneral li pral pran apeprè 25 jou pou pwodiksyon an
Q 3. di m 'estanda pake a?
A. Nòmalman yo se katon, men tou, nou ka pake li selon kondisyon ou.
K 4. Èske ou ta aksepte sèvi ak logo nou an?
A. Si ou gen bon kantite, li absoli pa gen okenn pwoblèm fè OEM.
Q5. Èske mwen ka pran kèk echantiyon?
A: Wi, nou sipòte pran echantiyon anvan mete lòd la. Jis ou lib pou kontakte avèk nou si ou gen nenpòt kondisyon.
Q6. Èske ou orijinal faktori?
A: Wi, nou gen pwòp faktori nou an.
Q7. Ki jan ou ka asire bon jan kalite a nan pwodwi yo?
A: Nou pral dakò ak estanda kalite entènasyonal yo enspekte chak atik anvan ou kite faktori nou an. Kontakte nou Mèsi pou lekti ou a. Si nenpòt pwodwi satisfè bezwen ou a. Byenveni nan voye nou yon imèl oswa pa Wechat ak WhatsApp. Nou asire w ke nenpòt enfòmasyon ou yo ka atansyon san okenn reta.